штат: | |
---|---|
Портативный холодильник и морозильник
Модель: CRC35, CRC45
Бренд: Kenkuhl или OEM
Общий объем (л): 36,5 л, 48 л
Температура: ≤-18℃
Техническая спецификация
Модель | CRC35 | CRC45 |
Картина | ||
Общий объем (л) | 30 | 40 |
Уровень энергопотребления (уровень/°C, % относительной влажности) – тип климата | 4 (30℃ / 55%) | |
Внешний размер Ш Ширина * Г Глубина * В Высота (мм) | 650 х 390 х 355 | 650 х 390 х 435 |
Размер упаковки Ш Ширина * Г Глубина * В Высота (мм) | 710 х 455 х 420 | 710 х 455 х 500 |
Вес нетто (кг) | 31 | 38 |
Общий вес (кг) | 35 | 43 |
Диапазон температур (°С) | ≤-18℃ | |
Хладагент (тип) | Р134а | |
Холодильная система (прямое охлаждение / воздушное охлаждение / пластинчатый тип) | прямой коллинг | |
Контроль температуры (электронный/механический) | электронный | |
Напряжение (В/Гц) | Постоянный ток: 12-24 В/переменный ток: 100-240 В | |
Внешний цвет | Сохранение цвета вверху и светло-серого цвета внизу. | |
Цвет салона | белый | |
Количество 40HQ | 480 | 400 |
Толщина и плотность изоляционного слоя короба | (CP), толщина 40 мм, плотность 38 % | |
1264 | ||
163.316019 |
Портативный холодильник и морозильник
Модель: CRC35, CRC45
Бренд: Kenkuhl или OEM
Общий объем (л): 36,5 л, 48 л
Температура: ≤-18℃
Техническая спецификация
Модель | CRC35 | CRC45 |
Картина | ||
Общий объем (л) | 30 | 40 |
Уровень энергопотребления (уровень/°C, % относительной влажности) – тип климата | 4 (30℃ / 55%) | |
Внешний размер Ш Ширина * Г Глубина * В Высота (мм) | 650 х 390 х 355 | 650 х 390 х 435 |
Размер упаковки Ш Ширина * Г Глубина * В Высота (мм) | 710 х 455 х 420 | 710 х 455 х 500 |
Вес нетто (кг) | 31 | 38 |
Общий вес (кг) | 35 | 43 |
Диапазон температур (°С) | ≤-18℃ | |
Хладагент (тип) | Р134а | |
Холодильная система (прямое охлаждение / воздушное охлаждение / пластинчатый тип) | прямой коллинг | |
Контроль температуры (электронный/механический) | электронный | |
Напряжение (В/Гц) | Постоянный ток: 12-24 В/переменный ток: 100-240 В | |
Внешний цвет | Сохранение цвета вверху и светло-серого цвета внизу. | |
Цвет салона | белый | |
Количество 40HQ | 480 | 400 |
Толщина и плотность изоляционного слоя короба | (CP), толщина 40 мм, плотность 38 % | |
1264 | ||
163.316019 |